外觀-拓領家族標(biao)配(pei)
內飾-拓領空間標(biao)配
動(dong)力-拓(tuo)領性能標配
安全-拓領悍(han)盾標配(pei)
智能-拓領智能標配
精工-拓領精工標(biao)配
車型 |
4X2MT 平底 領航版 |
4X4MT 平底 領航版 |
4X2AT 平底 領航版 |
4X4AT 平底 領航版 |
4X2MT 領航版 |
4X4MT 領航版 |
4X2AT 領航版 |
4X4AT 領航版 |
4X2MT 旗艦版 |
4X4MT 旗艦版 |
4X2AT 旗艦版 |
4X4AT 旗艦版 |
|||
市場指導價 | ¥119,300 | ¥132,300 | ¥133,300 | ¥146,300 |
標軸版:¥115,800 長軸版:¥117,300 |
標軸版:¥128,800 長軸版:¥130,300 |
標軸版:¥129,800 長軸版:¥131,300 |
標軸版:¥142,800 長軸版:¥144,300 |
標軸版:¥122,800 長軸版:¥124,300 |
標軸版:¥135,800 長軸版:¥137,300 |
標軸版:¥136,800 長軸版:¥138,300 |
標軸版:¥149,800 長軸版:¥151,300 |
|||
性能配置 | |||||||||||||||
發動機 | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | |||
排量(L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
軸距(mm) | 長軸:3380 | 長軸:3380 | 長軸:3380 | 長軸:3380 |
標軸:3125 長軸:3380 |
標軸:3125 長軸:3380 |
標軸:3125 長軸:3380 |
標軸:3125 長軸:3380 |
標軸:3125 長軸:3380 |
標軸:3125 長軸:3380 |
標軸:3125 長軸:3380 |
標軸:3125 長軸:3380 |
|||
功率(kw) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
最大扭矩(N.m) | 385 | 385 | 400 | 400 | 385 | 385 | 400 | 400 | 385 | 385 | 400 | 400 | |||
變速箱 | 6MT | 6MT | 8AT(手自一體) | 8AT(手自一體) | 6MT | 6MT | 8AT | 8AT | 6MT | 6MT | 8AT | 8AT | |||
油箱容量(L) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |||
燃油種類 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |||
排放標準 | 國Ⅵ B(RDE) | 國Ⅵ B(RDE) | 國Ⅵ B(RDE) | 國Ⅵ B(RDE) | 國Ⅵ B(RDE) | 國Ⅵ B(RDE) | 國Ⅵ B(RDE) | 國Ⅵ B(RDE) | 國Ⅵ B(RDE) | 國Ⅵ B(RDE) | 國Ⅵ B(RDE) | 國Ⅵ B(RDE) | |||
EPS | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | |||
DMS(轉向模式調節) | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | |||
后橋--伊頓差速鎖 | - | O | - | O | - | O | - | O | - | O | - | O | |||
鋁合金輪轂 | 17寸 | 17寸 | 17寸 | 17寸 | 17寸 | 17寸 | 17寸 | 17寸 | 17寸 | 17寸 | 17寸 | 17寸 | |||
電子手剎(EPB) | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | |||
自動駐車(Autohold) | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | |||
動態駐車減速(CDP) | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | |||
四輪碟剎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
多模駕駛(標準、經濟、運動) | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | |||
外觀配置 | |||||||||||||||
整車尺寸(mm) | 5590×1870×1900 | 5590×1870×1900 | 5590×1870×1900 | 5590×1870×1900 | 標軸:5265×1870×1850 長軸:5590×1870×1850 |
標軸:5265×1870×1850 長軸:5590×1870×1850 |
標軸:5265×1870×1850 長軸:5590×1870×1850 |
標軸:5265×1870×1850 長軸:5590×1870×1850 |
標軸:5265×1870×1850 長軸:5590×1870×1850 |
標軸:5265×1870×1850 長軸:5590×1870×1850 |
標軸:5265×1870×1850 長軸:5590×1870×1850 |
標軸:5265×1870×1850 長軸:5590×1870×1850 |
|||
貨箱尺寸(mm) | 1820x1530x490 | 1820x1530x490 | 1820x1530x490 | 1820x1530x490 | 標軸:1495×1530×490 長軸:1820×1530×490 |
標軸:1495×1530×490 長軸:1820×1530×490 |
標軸:1495×1530×490 長軸:1820×1530×490 |
標軸:1495×1530×490 長軸:1820×1530×490 |
標軸:1495×1530×490 長軸:1820×1530×490 |
標軸:1495×1530×490 長軸:1820×1530×490 |
標軸:1495×1530×490 長軸:1820×1530×490 |
標軸:1495×1530×490 長軸:1820×1530×490 |
|||
平底貨箱 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
額定載質量(kg) | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | |||
接近角/離去角(°) | 28/26 | 28/26 | 28/26 | 28/26 | 標軸:28/25 長軸:28/22 |
標軸:28/25 長軸:28/22 |
標軸:28/25 長軸:28/22 |
標軸:28/25 長軸:28/22 |
標軸:28/25 長軸:28/22 |
標軸:28/25 長軸:28/22 |
標軸:28/25 長軸:28/22 |
標軸:28/25 長軸:28/22 |
|||
最小離地間隙(mm) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||
后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
LED日間行車燈 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
自感應大燈+前大燈延時關閉 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
LED后尾燈+高位制動燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
自動感應雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
無骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
內部配置 | |||||||||||||||
彩色液晶儀表 | 10.25寸 | 10.25寸 | 10.25寸 | 10.25寸 | 10.25寸 | 10.25寸 | 10.25寸 | 10.25寸 | 10.25寸 | 10.25寸 | 10.25寸 | 10.25寸 | |||
后窗除霧 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
主駕座椅6向調節 | 手動調節 | 電動調節 | |||||||||||||
副駕手動4向調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
皮質座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
電動空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |||
雙溫區空調 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
皮質多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
揚聲器數量 | 4個 | 6個 | |||||||||||||
12V取電接口(駕駛室) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
行車記錄儀--取電口 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
安全配置 | |||||||||||||||
主/副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
剎車輔助系統(BA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
車身穩定控制(ESC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
牽引力控制(TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
上坡輔助/陡坡緩降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
拖滯扭矩控制DTC | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
發動機電子防盜?PATS | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
緊急剎車警示系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
胎壓監測 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
自動回防+尋車功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
防側翻功能(RMF) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
碰撞自動解鎖/斷油功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
空氣調節/花粉過濾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
智能配置 | |||||||||||||||
中控臺彩色大屏 | 9寸 | 9寸 | 9寸 | 9寸 | 9寸 | 9寸 | 9寸 | 9寸 | 9寸 | 9寸 | 9寸 | 9寸 | |||
GPS導航系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
藍牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
車機互聯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
一鍵啟動 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
無鑰匙進入 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
T-BOX車聯網 | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
語音識別-離線/在線 | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/O | ●/O | ●/O | ●/O | ●/O | ●/O | ●/O | ●/O | |||
遠程啟動RSE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | |||
遠程控制空調 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | |||
藍牙鑰匙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | |||
無線充電 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O |
1、為更好地滿足客戶需求,江西五十鈴將不斷對汽車進行研發和改進,市場銷售車型的部分配置可能與本配置表有所不同,具體細節請咨詢江西五十鈴授權經銷商。
2、以上(shang)價(jia)(jia)格為官(guan)方指導價(jia)(jia),最終以當地授權經銷商銷售價(jia)(jia)為準。
車型 | 鈴拓2.5T 4X2AT 領暢版 |
4X2MT 鈴動版 |
4X4MT 鈴動版 |
4X2AT 鈴動版 |
4X4AT 鈴動版 |
||||||||
官方指導價 | ¥129,800 | 標軸版:¥126,800 長軸版:¥128,300 |
標軸版:¥139,800 長軸版:¥141,300 |
標軸版:¥140,800 長軸版:¥142,800 |
標軸版:¥153,800 長軸版:¥155,300 |
||||||||
技術參數浩氣英風 | |||||||||||||
整車尺寸(mm) | 5295×1860×1775 | 標軸:5265×1870×1850 長軸:5590×1870×1850 |
標軸:5265×1870×1850 長軸:5590×1870×1850 |
標軸:5265×1870×1850 長軸:5590×1870×1850 |
標軸:5265×1870×1850 長軸:5590×1870×1850 |
||||||||
貨箱尺寸(mm) | 1480×1530×480 | 標軸:1495×1530×490 長軸:1820×1530×490 |
標軸:1495×1530×490 長軸:1820×1530×490 |
標軸:1495×1530×490 長軸:1820×1530×490 |
標軸:1495×1530×490 長軸:1820×1530×490 |
||||||||
額定載質量(kg) | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | ||||||||
乘員數(人) | 5 | - | - | - | - | ||||||||
輪胎規格 | 245/70R16 | - | - | - | - | ||||||||
接近角/離去角(°) | 25/21 | 標軸:28/25 長軸:28/22 |
標軸:28/25 長軸:28/22 |
標軸:28/25 長軸:28/22 |
標軸:28/25 長軸:28/22 |
||||||||
最小離地間隙(mm) | - | 230 | 230 | 230 | 230 | ||||||||
動力底盤硬核傲骨 | |||||||||||||
發動機 | JE4D25Q6A | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | ||||||||
排量(L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
軸距(mm) | 3095 | 標軸:3125 長軸:3380 |
標軸:3125 長軸:3380 |
標軸:3125 長軸:3380 |
標軸:3125 長軸:3380 |
||||||||
功率(kw) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||||
最大扭矩(N.m) | 360 | 385 | 385 | 385 | 385 | ||||||||
驅動形式 | 前置后驅 | - | - | - | - | ||||||||
變速箱 | 6AT | 6MT | 6MT | 8AT | 8AT | ||||||||
前懸架系統 | 雙叉臂式獨立懸架 | - | - | - | - | ||||||||
后懸架系統 | 鋼板彈簧非獨立后懸架 | - | - | - | - | ||||||||
伊頓差速鎖 | - | - | - | - | - | ||||||||
駕駛模式切換(Sport/Snow) | ● | - | - | - | - | ||||||||
液壓動力轉向 | - | - | - | - | - | ||||||||
電子液壓助力轉向 | ● | - | - | - | - | ||||||||
油箱容量(L) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | ||||||||
燃油種類 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ||||||||
排放標準 | 國Ⅵ | 國Ⅵ B(RDE) | 國Ⅵ B(RDE) | 國Ⅵ B(RDE) | 國Ⅵ B(RDE) | ||||||||
EPS | - | - | - | ● | ● | ||||||||
DMS(轉向模式調節) | - | - | - | ● | ● | ||||||||
Shimmy(路面振動補償) | - | - | - | - | - | ||||||||
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
17寸輪轂 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
電子手剎(EPB) | - | - | - | ● | ● | ||||||||
自動駐車(Autohold) | - | - | - | ● | ● | ||||||||
動態駐車減速(CDP) | - | - | - | ● | ● | ||||||||
四輪碟剎 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
鋼板彈簧后懸 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
多模駕駛(標準、經濟、運動) | - | - | - | ● | ● | ||||||||
前保險杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
后保險桿 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
外部配置卓爾不群 | |||||||||||||
透鏡式鷹眼前大燈 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
LED前大燈 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
LED日間行車燈 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
自感應大燈 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
前大燈延時關閉 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
自感應雨刷 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
后霧燈 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
前/后霧燈 | ● | - | - | - | - | ||||||||
引擎蓋液壓撐桿 | ● | - | - | - | - | ||||||||
LED后視鏡轉向燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
大燈高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
后尾燈--LED | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
高位制動燈--LED | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
間歇可調雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
鍍鉻門把手 | ● | - | - | - | - | ||||||||
側踏板 | O | - | - | - | - | ||||||||
無骨雨刷 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
車身同色門把手 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
全尺寸備胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
后拖車鉤 | ● | - | - | - | - | ||||||||
運動后護欄 | ● | - | - | - | - | ||||||||
高位剎車燈 | O | - | - | - | - | ||||||||
鋼備胎 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
鯊魚鰭天線 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
鉆石鷹眼前大燈 | ● | - | - | - | - | ||||||||
氣動撐桿 | - | - | - | - | - | ||||||||
車身同色后視鏡 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
碳鋼后護欄 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
貨箱外置鉤 | O | ● | ● | ● | ● | ||||||||
貨箱耐磨膠涂層 | O | - | - | - | - | ||||||||
前拖車鉤 | - | - | - | - | - | ||||||||
發動機罩蓋 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
發動機下護板 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
內部配置高世之度 | |||||||||||||
搪塑儀表版 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
10.25寸彩色液晶儀表 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
電子發光儀表盤 | ● | - | - | - | - | ||||||||
行車電腦顯示屏 | ● | - | - | - | - | ||||||||
四門車窗一鍵升降 | ● | - | - | - | - | ||||||||
電動車窗 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
車窗防夾手--主駕 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
外后視鏡電動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
后座中央扶手 | ● | - | - | - | - | ||||||||
主駕座椅6向調節 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
主駕座椅電動6向調節 | - | - | - | - | - | ||||||||
副駕手動4向調節 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
座椅材質 | 針織 | - | - | - | - | ||||||||
仿皮座椅 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
電動空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
皮質多功能方向盤 | ● | - | - | - | - | ||||||||
方向盤上下調節 | ● | - | - | - | - | ||||||||
方向盤四向調節 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
仿皮方向盤 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
多功能方向盤 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
USB播放功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
6揚聲器 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
眼鏡盒 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
A柱扶手 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
遮陽板 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
化妝鏡 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
12V取電接口(駕駛室) | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
安全配置安如泰山 | |||||||||||||
主駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
后倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
倒車視頻影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
剎車輔助系統(BA) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
車身穩定控制(ESC) | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
牽引力控制(TCS) | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
上坡輔助(HHC) | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
陡坡緩降 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
拖滯扭矩控制DTC | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
駐車鑰匙未拔提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
預緊式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
上下可調式安全帶 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
安全帶未系提示(主駕) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
緊急剎車警示系統 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
中控門鎖+遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
沖力感應自動解鎖 | ● | - | - | - | - | ||||||||
行車自動落鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
兒童鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
兒童座椅固定裝置 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
胎壓監測 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
自動回防功能 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
尋車功能 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
防側翻功能(RMF) | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
碰撞自動解鎖功能 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
碰撞自動斷油功能 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
娛樂智能配置全智全能 | |||||||||||||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
一鍵啟動 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
無鑰匙進入 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
空氣調節/花粉過濾 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
收音機 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
揚聲器數量 | 4 | - | - | - | - | ||||||||
9寸中控臺彩色大屏(MP5) | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
GPS導航系統 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
藍牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
車機互聯 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
中控8寸大屏MP5 | ● | - | - | - | - | ||||||||
T-BOX車聯網 | - | O | O | O | O | ||||||||
語音識別-離線 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
語音識別-在線 | - | O | O | O | O |
1、為更好地滿足客戶需求,江西五十鈴將不斷對汽車進行研發和改進,市場銷售車型的部分配置可能與本配置表有所不同,具體細節請咨詢江西五十鈴授權經銷商。
2、以上價格為官方指導價,最終以當地授權經銷商銷售價為準。
可選配套裝:
①科技智慧套裝:遠程啟動發動機、遠程控制空調、藍牙鑰匙、無線充電、車聯網。
②安全護航套(tao)裝(zhuang):前車防撞預(yu)警(jing)(jing)系統、車道偏離預(yu)警(jing)(jing)、交通標志識別、后(hou)碰撞預(yu)警(jing)(jing)、盲區監測、開門預(yu)警(jing)(jing)、后(hou)方穿行預(yu)警(jing)(jing)。
車型 |
4X4AT 領英版 |
||||||||||||
官方指導價 | ¥148,800 | ||||||||||||
性能配置 | |||||||||||||
發動機 | JE4D25Q6BM | ||||||||||||
排量(L) | 2.5 | ||||||||||||
軸距(mm) | 標軸:3125長軸:3380 | ||||||||||||
功率(kw) | 110 | ||||||||||||
最大扭矩(N.m) | 400 | ||||||||||||
變速箱 | 8AT | ||||||||||||
油箱容量(L) | 76 | ||||||||||||
燃油種類 | 柴油 | ||||||||||||
排放標準 | 國Ⅵ B(RDE) | ||||||||||||
EPS | ● | ||||||||||||
DMS(轉向模式調節) | ● | ||||||||||||
后橋--伊頓差速鎖 | O | ||||||||||||
鋁合金輪轂 | 17寸 | ||||||||||||
電子手剎(EPB) | ● | ||||||||||||
自動駐車(Autohold) | ● | ||||||||||||
動態駐車減速(CDP) | ● | ||||||||||||
四輪碟剎 | ● | ||||||||||||
多模駕駛(標準、經濟、運動) | ● | ||||||||||||
外觀配置 | |||||||||||||
整車尺寸(mm) | 5265×1870×1850 | ||||||||||||
貨箱尺寸(mm) | 標軸:1495×1530×490 | ||||||||||||
額定載質量(kg) | 485 | ||||||||||||
接近角/離去角(°) | 標軸:28/25 | ||||||||||||
最小離地間隙(mm) | 230 | ||||||||||||
后霧燈 | ● | ||||||||||||
LED日間行車燈 | - | ||||||||||||
自感應大燈+前大燈延時關閉 | - | ||||||||||||
LED后尾燈+高位制動燈 | ● | ||||||||||||
自動感應雨刷 | - | ||||||||||||
無骨雨刷 | ● | ||||||||||||
貨箱耐磨膠涂層 | ● | ||||||||||||
側踏板 | - | ||||||||||||
內部配置 | |||||||||||||
彩色液晶儀表 | 10.25寸 | ||||||||||||
后窗除霧 | - | ||||||||||||
主駕座椅6向調節 | 手動調節 | ||||||||||||
副駕手動4向調節 | 手動調節 | ||||||||||||
皮質座椅 | ● | ||||||||||||
電動空調 | ● | ||||||||||||
雙溫區空調 | - | ||||||||||||
皮質多功能方向盤 | ● | ||||||||||||
揚聲器數量 | 4個 | ||||||||||||
12V取電接口(駕駛室) | ● | ||||||||||||
行車記錄儀--取電口 | - | ||||||||||||
安全配置 | |||||||||||||
主/副駕駛安全氣囊 | ● | ||||||||||||
ABS+EBD | ● | ||||||||||||
剎車輔助系統(BA) | ● | ||||||||||||
車身穩定控制(ESC) | ● | ||||||||||||
牽引力控制(TCS) | ● | ||||||||||||
上坡輔助/陡坡緩降 | ● | ||||||||||||
拖滯扭矩控制DTC | ● | ||||||||||||
發動機電子防盜PATS | - | ||||||||||||
緊急剎車警示系統 | ● | ||||||||||||
胎壓監測 | ● | ||||||||||||
自動回防+尋車功能 | ● | ||||||||||||
防側翻功能(RMF) | ● | ||||||||||||
碰撞自動解鎖/斷油功能 | ● | ||||||||||||
定速巡航 | ● | ||||||||||||
空氣調節/花粉過濾 | ● | ||||||||||||
360全景 | - | ||||||||||||
智能配置 | |||||||||||||
中控臺彩色大屏 | 9寸 | ||||||||||||
GPS導航系統 | ● | ||||||||||||
藍牙/車載電話 | ● | ||||||||||||
車機互聯 | ● | ||||||||||||
一鍵啟動 | - | ||||||||||||
無鑰匙進入 | - | ||||||||||||
T-BOX車聯網 | O | ||||||||||||
語音識別-離線/在線 | ●/O | ||||||||||||
遠程啟動RSE | - | ||||||||||||
遠程控制空調 | - | ||||||||||||
藍牙鑰匙 | - | ||||||||||||
無線充電 | - |
1、為更好地滿足客戶需求,江西五十鈴將不斷對汽車進行研發和改進,市場銷售車型的部分配置可能與本配置表有所不同,具體細節請咨詢江西五十鈴授權經銷商。
2、以上價格為官方指導價,最終以當地授權經銷商銷售價為準。
可選配套裝:
①科技智慧套裝:遠程啟動發動機、遠程控制空調、藍牙鑰匙、無線充電、車聯網。
②安全(quan)護航套裝(zhuang):前(qian)車(che)防(fang)撞(zhuang)預(yu)(yu)警系統、車(che)道偏離(li)預(yu)(yu)警、交通(tong)標(biao)志(zhi)識(shi)別(bie)、后(hou)碰撞(zhuang)預(yu)(yu)警、盲區監(jian)測、開門預(yu)(yu)警、后(hou)方穿行預(yu)(yu)警。
車型 |
4X2MT 領輝版 |
4X4MT 領輝版 |
4X2MT廂式貨車 領輝版 |
4X4MT廂式貨車 領輝版 |
4X2AT 領輝版 |
4X4AT 領輝版 |
4X2AT廂式貨車 領輝版 |
4X4AT廂式貨車 領輝版 |
|||
市場指導價 | ¥ 143,800 | ¥ 159,800 | ¥ 155,800 | ¥ 171,800 | ¥ 160,800 | ¥ 176,800 | ¥ 172,800 | ¥ 188,800 | |||
性能配置 | |||||||||||
發動機 | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | |||
排量(L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
軸距(mm) | 標軸:3125 長軸:3380 |
標軸:3125 長軸:3380 |
標軸:3125 長軸:3380 |
標軸:3125 長軸:3380 |
標軸:3125 長軸:3380 |
標軸:3125 長軸:3380 |
標軸:3125 長軸:3380 |
標軸:3125 長軸:3380 |
|||
功率(kw) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
最大扭矩(N.m) | 385 | 385 | 385 | 385 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
變速箱 | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | |||
油箱容量(L) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |||
燃油種類 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |||
排放標準 | 國Ⅵ B(RDE) | 國Ⅵ B(RDE) | 國Ⅵ B(RDE) | 國Ⅵ B(RDE) | 國Ⅵ B(RDE) | 國Ⅵ B(RDE) | 國Ⅵ B(RDE) | 國Ⅵ B(RDE) | |||
EPS | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
DMS(轉向模式調節) | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
后橋--伊頓差速鎖 | - | O | - | O | - | O | - | O | |||
鋁合金輪轂 | 17寸 | 17寸 | 17寸 | 17寸 | 17寸 | 17寸 | 17寸 | 17寸 | |||
電子手剎(EPB) | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
自動駐車(Autohold) | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
動態駐車減速(CDP) | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
四輪碟剎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
多模駕駛(標準、經濟、運動) | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
外觀配置 | |||||||||||
整車尺寸(mm) | 標軸:5265×1870×1850 長軸:5590×1870×1850 |
標軸:5265×1870×1850 長軸:5590×1870×1850 |
標軸:5265×1870×1850 長軸:5590×1870×1850 |
標軸:5265×1870×1850 長軸:5590×1870×1850 |
標軸:5265×1870×1850 長軸:5590×1870×1850 |
標軸:5265×1870×1850 長軸:5590×1870×1850 |
標軸:5265×1870×1850 長軸:5590×1870×1850 |
標軸:5265×1870×1850 長軸:5590×1870×1850 |
|||
貨箱尺寸(mm) | 標軸:1495×1530×490 長軸:1820×1530×490 |
標軸:1495×1530×490 長軸:1820×1530×490 |
