強勁動力,以高效致經典
搭載五十鈴全新高端2.5L 4JD2高效柴油發動機,低轉速高扭矩,最大扭力達到400N.m,隨時爆發澎湃動力。
首創600轉低怠速設計,既靜音又省油,
百公(gong)里油耗(hao)較同類機型油耗(hao)低(di)5%。
超強承載,以實力致強大
五十鈴獨創飛翼重載梁,214mm截面尺寸,
翼面寬度相對同類產品加寬5mm,
車架大梁采用高強鋼,屈服強度提升80%,
25處輕量化設計(ji)累計(ji)減重(zhong)130KG,自(zi)重(zhong)更低(di),承(cheng)載更強(qiang)。
科技安全,以全心護周全
設計標準參照五十鈴主流設計,非承載式車體,車身強度好,
剛性高,更安全;
全車標配防超速聲音報警功能、疲勞駕駛提醒功能,倒車雷達系統,豐富安全配置,提高駕駛安全;
配(pei)備車聯網系(xi)統和BCM車身控制器,保(bao)障高效運(yun)營管理。
人性設計,以貼心換放心
寬敞內部空間,全新內飾搭配,營造舒適駕乘體驗;超靜謐靜音設計,座椅優化設計,全方位引領舒適愉悅;
人(ren)性化(hua)儀表顯示功能,時刻掌(zhang)握車輛行駛信息。
翼放EMT車型 | EMT5 | EMT7 | |||
---|---|---|---|---|---|
基礎車型 | |||||
駕駛室 | 單排 | 排半 | 單排 | 排半 | |
制動 | 氣剎 | 氣剎 | 氣剎 | 氣剎 | |
發動機 | 4JD25 | 4JD25 | 4JD25 | 4JD25 | |
功率 | 112kw | 112kw | 112kw | 112kw | |
變速箱 | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | |
款式 | 廂貨/倉柵/欄板/冷藏 | 廂貨/倉柵/欄板 | 廂貨/倉柵/欄板/冷藏 | 廂貨/倉柵/欄板 | |
基本配置 | |||||
7.00輪胎(標準版) | S | S | S | S | |
7.00輪胎(加強版) | O | O | O | O | |
直通車架 | S | S | S | S | |
加強型后橋 | S | S | S | S | |
加強版片簧 | S | S | S | S | |
排氣制動 | S | S | S | S | |
制動間隙磨損報警 | S | S | S | S | |
四輪鼓剎 | S | S | S | S | |
橫向穩定桿 | S | - | S | - | |
多種速比可選 | 速比4.556/5.286 | 速比4.556/5.286 | 速比4.556/5.286 | 速比4.556/5.286 | |
LED日間行車燈 | S | S | S | S | |
100L油箱 | S | S | S | S | |
120L油箱 | O | O | O | O | |
前下視鏡 | S | S | S | S | |
多功能方向盤 | S | S | S | S | |
方向盤四向調節 | S | S | S | S | |
主駕座椅手動四項調節 | S | S | S | S | |
頂棚儲物盒 | S | S | S | S | |
藍牙 | S | S | S | S | |
液晶組合儀表 | S | S | S | S | |
行車記錄儀USB電源接口 | S | S | S | S | |
冷暖空調 | S | S | S | S | |
主駕一鍵升降 | S | S | S | S | |
ABS+EBD | S | S | S | S | |
后倒車雷達 | S | S | S | S | |
外后視鏡加熱 | S | S | S | S | |
遙控鑰匙玻璃一鍵升降 | S | S | S | S | |
遙控中控鎖 | S | S | S | S | |
防超速提示 | S | S | S | S | |
定速巡航 | S | S | S | S | |
E.S.P模式 | S | S | S | S | |
疲勞報警 | S | S | S | S |
1、為更好地滿足客戶需求,江西五十鈴將不斷對汽車進行研發和改進,市場銷售車型的部分配置可能與本配置表有所不同,具體細節請咨詢江西五十鈴授權經銷商。
2、以上(shang)價格為官方指導價,最終(zhong)以當地(di)授權經銷商銷售價為準。
翼放EC2.5車型 | EC 5 | EC 7 | |||
---|---|---|---|---|---|
整車參數 | |||||
駕駛室寬度 | 1880 | 2050 | |||
排放標準 | 國VI | 國VI | |||
配置版本 | 標準版 | 旗艦版 | 標準版 | 旗艦版 | |
制動形式 | 氣剎/液剎 | 氣剎 | 氣剎/液剎 | 氣剎 | |
駕駛室形式 | 單排/排半/雙排 | 單排 | 單排/排半 | 單排 | |
貨廂整車外形尺寸 | 長×寬×高(mm) | 5995×2180×3150 | 5995×2180×3150 | 5995×2180×3150 | 5995×2180×3150 |
倉柵整車外形尺寸 | 長×寬×高(mm) | 5995×2180×2780 | 5995×2180×2780 | 5995×2180×2780 | 5995×2180×2780 |
欄板整車外形尺寸 | 長×寬×高(mm) | 5995×2180×2315 | 5995×2180×2315 | 5995×2180×2315 | 5995×2180×2315 |
貨廂內部尺寸 | 長×寬×高(mm) | 4200/3680/3105×2100×2100 | 4200×2100×2100 | 4200/3680×2100×2100 | 4200×2100×2100 |
倉柵內部尺寸 | 長×寬×高(mm) | 4200/3680/3105×2100×440 | 4200×2100×440 | 4200/3680×2100×440 | 4200×2100×440 |
欄板內部尺寸 | 長×寬×高(mm) | 4200/3755/3160×2100×440 | 4200×2100×440 | 4200/3700×2100×440 | 4200×2100×440 |
發動機 | 發動機型號 | JE493ZLQ6K | |||
排量(L) | 2.499 | ||||
功率(kw/ps) | 93/126 | ||||
扭矩(N.m) | 350 | ||||
變速箱型號 | 5MT | ||||
輪胎規格 | 7.00R16 | ||||
制動控制形式 | ABS | ||||
燃油箱容量(L) | 83 | ||||
尿素箱容量(L) | 16 | ||||
軸距 | 3360 | ||||
車型配置 | |||||
外后視鏡加熱 | S | S | S | S | |
前霧燈 | S | S | S | S | |
日間行車燈 | S | S | S | S | |
倒車雷達 | S | S | S | S | |
中控鎖 | S | S | S | S | |
電動車窗 | S | S | S | S | |
多功能方向盤 | S | S | S | S | |
MP3/USB | S | - | S | - | |
MP5/USB | - | S | - | S | |
倒車影像 | - | S | - | S | |
手動空調(制冷) | S | S | S | S | |
手動空調(暖風) | S | S | S | S | |
轉向輔助照明 | S | S | S | S | |
方向盤四向調節 | S | S | S | S | |
遙控鑰匙 | S | S | S | S | |
行車電腦顯示屏(組合儀表) | S | S | S | S | |
防超速提示 | S | S | S | S | |
制動器磨損報警 | S | S | S | S | |
制動間隙自動調節 | S | S | S | S | |
駕駛員疲勞報警 | S | S | S | S | |
行車記錄儀 取電接口 | S | S | S | S | |
定速巡航 | S | S | S | S | |
真皮方向盤 | O | O | O | O | |
主駕減震座椅 | O | O | O | O | |
排氣制動 | O | O | O | O | |
油路加熱 | O | O | O | O |
1、為更好地滿足客戶需求,江西五十鈴將不斷對汽車進行研發和改進,市場銷售車型的部分配置可能與本配置表有所不同,具體細節請咨詢江西五十鈴授權經銷商。
2、以上價格(ge)為官(guan)方指導價,最終以當地授權經(jing)銷商(shang)銷售價為準。
翼放EM車型 | EM 5 | EM 7 | |||
---|---|---|---|---|---|
整車參數 | |||||
駕駛室寬度 | 1880 | 2050 | |||
排放標準 | 國六 | 國六 | |||
制動形式 | 氣剎 | 氣剎 | |||
駕駛室形式 | 單排/排半 | 單排/排半 | |||
發動機 | 發動機型號 | 4JD2 | 4JD2 | ||
排量(L) | 2.478 | 2.478 | |||
功率(kw/ps) | 112/152 | 112/152 | |||
扭矩(N.m) | 400 | 400 | |||
變速箱型號 | 6MT | 6MT | |||
輪胎規格 | 7.00R16 | 7.00R16 | |||
制動控制形式 | ABS | ABS | |||
燃油箱容量(L) | 100 | 100 | |||
尿素箱容量(L) | 16 | 16 | |||
后橋速比 | 4.556/5.286 | 4.556/5.286 | |||
車型配置 | |||||
MP3藍牙電話 | S | S | |||
ESC駕駛模式 | S | S | |||
低風阻圓角廂貨 | S | S | |||
定速巡航 | S | S | |||
外后視鏡加熱 | S | S | |||
前霧燈 | S | S | |||
日間行車燈 | S | S | |||
倒車雷達 | S | S | |||
中控鎖 | S | S | |||
電動車窗 | S | S | |||
多功能方向盤 | S | S | |||
MP3/USB | S | S | |||
手動空調(制冷) | S | S | |||
手動空調(暖風) | S | S | |||
轉向輔助照明 | S | S | |||
方向盤四向調節 | S | S | |||
遙控鑰匙 | S | S | |||
行車電腦顯示屏(組合儀表) | S | S | |||
防超速提示 | S | S | |||
制動器磨損報警 | S | S | |||
制動間隙自動調節 | S | S | |||
駕駛員疲勞報警 | S | S | |||
行車記錄儀 取電接口 | S | S | |||
真皮方向盤 | O | O | |||
主駕減震座椅 | O | O | |||
排氣制動 | O | O |
1、為更好地滿足客戶需求,江西五十鈴將不斷對汽車進行研發和改進,市場銷售車型的部分配置可能與本配置表有所不同,具體細節請咨詢江西五十鈴授權經銷商。
2、以上(shang)價(jia)(jia)格為官方指導(dao)價(jia)(jia),最終以當地授權經銷商銷售(shou)價(jia)(jia)為準。
翼放ES車型 | ES 5 | ES 7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
整車參數 | |||||||||
制動形式 | 氣剎 | 液剎 | 氣剎 | 液剎 | |||||
駕駛室寬度 | 1880 | 1880 | 2050 | 2050 | |||||
軸距 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | |||||
駕駛室形式 | 單排/排半/雙排 | 單排/排半/雙排 | 單排/排半 | 單排/排半 | |||||
貨廂內部尺寸 | 長×寬×高(mm) | 4200/3680/3105×2100×2100 | 4200/3680/3105×2100×2100 | 4200/3680×2300×2200 | 4200/3680×2300×2200 | ||||
倉柵內部尺寸 | 長×寬×高(mm) | 4200/3680/3105×2100×440 | 4200/3680/3105×2100×440 | 4200/3680×2300×550 | 4200/3680×2300×550 | ||||
欄板內部尺寸 | 長×寬×高(mm) | 4200/3755/3160×2100×440 | 4200/3755/3160×2100×440 | 4200/3700×2300×550 | 4200/3700×2300×550 | ||||
發動機 | 發動機型號 | 4JJ1 | 4JJ1 | 4JJ1 | 4JJ1 | ||||
排量(L) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||
功率(kw/ps) | 125/170 | 125/170 | 125/170 | 125/170 | |||||
扭矩(N.m) | 450 | 450 | 450 | 450 | |||||
排放標準 | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | |||||
變速箱型號 | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | |||||
輪胎規格 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | |||||
制動控制形式 | ABS | ABS | ABS | ABS | |||||
燃油箱容量(L) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
尿素箱容量(L) | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
車型配置 | |||||||||
外后視鏡加熱 | S | S | S | S | |||||
前霧燈 | S | S | S | S | |||||
日間行車燈 | S | S | S | S | |||||
倒車雷達 | S | S | S | S | |||||
中控鎖 | S | S | S | S | |||||
電動車窗 | S | S | S | S | |||||
真皮方向盤&座椅 | O | O | O | O | |||||
多功能方向盤 | S | S | S | S | |||||
MP3/USB | S | S | S | S | |||||
MP5/USB | O | O | O | O | |||||
倒車影像 | - | - | - | - | |||||
手動空調(制冷) | S | S | S | S | |||||
手動空調(暖風) | S | S | S | S | |||||
轉向輔助照明 | S | S | S | S | |||||
方向盤四向調節 | S | S | S | S | |||||
遙控鑰匙 | S | S | S | S | |||||
行車電腦顯示屏(組合儀表) | S | S | S | S | |||||
防超速提示 | S | S | S | S | |||||
制動器磨損報警 | S | S | S | S | |||||
制動間隙自動調節 | S | S | S | S | |||||
駕駛員疲勞報警 | S | S | S | S | |||||
行車記錄儀 取電接口 | S | S | S | S | |||||
金屬漆 | O | O | O | O | |||||
主駕減震座椅 | O | O | O | O | |||||
定速巡航 | O | O | O | O | |||||
排氣制動 | O | O | O | O | |||||
油路加熱 | O | O | O | O |
1、為更好地滿足客戶需求,江西五十鈴將不斷對汽車進行研發和改進,市場銷售車型的部分配置可能與本配置表有所不同,具體細節請咨詢江西五十鈴授權經銷商。
2、以(yi)上價(jia)格為(wei)官方(fang)指導價(jia),最終以(yi)當地授權(quan)經銷商銷售價(jia)為(wei)準(zhun)。
翼放EV車型 | 中體 | ||||||||||
單排 | |||||||||||
EV 81KW/H | EV107KW/H | ||||||||||
液剎 | 液剎 | ||||||||||
市場指導價 | ¥ 227,500 | ¥ 255,000 | |||||||||
整車參數 | |||||||||||
駕駛室寬度(mm) | 1880 | ||||||||||
軸距(mm) | 3360 | ||||||||||
駕駛室形式 | 單排 | ||||||||||
整車長度(mm) | 5995 | ||||||||||
貨廂內部尺寸(mm) | 2100 | ||||||||||
輪胎規格 | 7.00R16 | ||||||||||
配置 | |||||||||||
ABS | S | S | |||||||||
外后視鏡加熱 | S | S | |||||||||
前霧燈 | S | S | |||||||||
日間行車燈 | S | S | |||||||||
倒車雷達聲音報警 | S | S | |||||||||
中控鎖 | S | S | |||||||||
電動車窗 | S | S | |||||||||
多功能方向盤 | S | S | |||||||||
MP5/USB | O | O | |||||||||
MP3/USB | S | S | |||||||||
手動空調 | S | S | |||||||||
主駕安全帶未系提醒 | S | S | |||||||||
轉向輔助照明 | S | S | |||||||||
方向盤四向調節 | S | S | |||||||||
遙控鑰匙 | S | S | |||||||||
行車電腦顯示屏(組合儀表) | S | S | |||||||||
防超速提示 | S | S | |||||||||
駕駛員疲勞報警 | S | S | |||||||||
行車記錄儀 取電接口 | S | S | |||||||||
金屬漆 | O | O | |||||||||
主駕座椅 | 四向手動 | S | S | ||||||||
減震座椅 | O | O | |||||||||
一體式頭枕 | S | S | |||||||||
前排安全帶 | 主駕三點式不帶高調 | S | S | ||||||||
副駕外側三點式不帶高調 | S | S | |||||||||
副駕中間二點式 | S | S | |||||||||
安全帶預緊 | - | - | |||||||||
頂棚儲物盒 | S | S | |||||||||
遮陽板 | S | S | |||||||||
座椅面料 | 織布 | S | S | ||||||||
仿皮 | O | O | |||||||||
快速充電 | S | S | |||||||||
真皮方向盤 | 仿皮(與仿皮座椅同時選) | O | O | ||||||||
鍛造鋁輪 | O | O | |||||||||
選裝包 | |||||||||||
配置說明 | 選裝配置 | ||||||||||
科技配置包 | 中控面板彩色液晶屏 10寸 | ||||||||||
藍牙 | |||||||||||
全系可單獨選配 | 定速巡航 | ||||||||||
不裝備空調(冷風) | |||||||||||
皮質座椅 | |||||||||||
減震座椅 | |||||||||||
金屬漆 | |||||||||||
未在標配中體現出來的走SVO選裝 | 倒車攝像頭 | ||||||||||
倒車影像系統 |
1、為更好地滿足客戶需求,江西五十鈴將不斷對汽車進行研發和改進,市場銷售車型的部分配置可能與本配置表有所不同,具體細節請咨詢江西五十鈴授權經銷商。
2、以(yi)上價格為(wei)官方(fang)指導價,最終以(yi)當(dang)地授權經銷商銷售價為(wei)準(zhun)。
車型 | ES7單排廂車氣剎 (工程版) |
EC5雙排欄板氣剎 (工程版) |
翼放EC5雙排 液剎中體(1940)廂式 |
翼放EM5 柴油2.5L悅享版(2100)廂式 |
翼放EC5 柴油2.5L暢享版 |
翼放EC5 柴油2.5L悅享版 |
|||||||||||||||||||||
市場指導價 | ¥ 165,800 | ¥ 121,800 | ¥ 124,800 | ¥ 199,900 | ¥ 199,800 | ¥ 225,800 | |||||||||||||||||||||
整車參數 | |||||||||||||||||||||||||||
駕駛室寬度 | 2050 | - | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | |||||||||||||||||||||
排放標準 | 國Ⅵ | - | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | |||||||||||||||||||||
配置版本 | - | - | 標準版 | 悅享版 | 暢享版 | 悅享版 | |||||||||||||||||||||
制動形式 | 氣剎 | 氣剎/液剎 | 氣剎/液剎 | 氣剎 | 氣剎 | 氣剎 | |||||||||||||||||||||
駕駛室形式 | 單排/排半 | 單排/排半/雙排 | 單排/排半/雙排 | 單排 | 雙排 | 雙排 | |||||||||||||||||||||
貨廂整車外形尺寸長×寬×高(mm) | - | 5995×2180×3150 | 5995×2180×3150 | 5995×2180×3150 | - | - | |||||||||||||||||||||
倉柵整車外形尺寸長×寬×高(mm) | - | 5995×2180×2780 | 5995×2180×2780 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
欄板整車外形尺寸長×寬×高(mm) | - | 5995×2180×2315 | 5995×2180×2315 | - | 5995×2180×2400 | 5995×2180×2400 | |||||||||||||||||||||
貨廂內部尺寸長×寬×高(mm) | 4200/4080×2100×2100 | 4200/3680/3105×2100×2100 | 4200/3680/3105×2100×2100 | 4200×2100×2100 | - | - | |||||||||||||||||||||
倉柵內部尺寸長×寬×高(mm) | 4200/3680×2300×550 | 4200/3680/3105×2100×440 | 4200/3680/3105×2100×440 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
欄板內部尺寸長×寬×高(mm) | 4200/3700×2300×550 | 4200/3755/3160×2100×440 | 4200/3755/3160×2100×440 | - | 3160×2100×440 | 3160×2100×440 | |||||||||||||||||||||
發動機型號 | 4JJ1 | 4JD1 | JE493ZLQ6K | 4JD25Q6H | JE493ZLQ6K | JE493ZLQ6K | |||||||||||||||||||||
排量(L) | 3 | 2.5 | 2.499 | 2.478 | 2.499 | 2.499 | |||||||||||||||||||||
功率(kw/ps) | 125/170 | 105 | 93/126 | 112/152 | 93/126 | 93/126 | |||||||||||||||||||||
扭矩(N.m) | 450 | 360 | 350 | 400 | 350 | 350 | |||||||||||||||||||||
變速箱型號 | 6MT | 5MT | 5MT | 6MT | 5MT | 5MT | |||||||||||||||||||||
輪胎規格 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 8PR | |||||||||||||||||||||
制動控制形式 | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | |||||||||||||||||||||
燃油箱容量(L) | 100 | 100 | 83 | 100 | 83 | 83 | |||||||||||||||||||||
尿素箱容量(L) | 16 | - | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||
軸距 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | |||||||||||||||||||||
車型配置 | |||||||||||||||||||||||||||
外后視鏡加熱 | S | S | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||
前霧燈 | S | - | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||
日間行車燈 | S | - | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||
倒車雷達 | S | - | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||
中控鎖 | S | - | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||
電動車窗 | S | - | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||
多功能方向盤 | S | - | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||
MP3/USB | S | - | S | - | S | S | |||||||||||||||||||||
MP5/USB | O | - | - | S | S | S | |||||||||||||||||||||
倒車影像 | - | - | - | S | S | S | |||||||||||||||||||||
手動空調(制冷) | S | S | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||
手動空調(暖風) | S | S | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||
主駕一鍵升降 | - | S | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
儀表臺加USB | - | S | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
一體式遙控鑰匙 | - | S | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
移動/副駕煙灰缸 | - | S | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
ABS +EBD | - | S | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
前排安全帶 | - | S | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
安全帶未系提示(driver) | - | S | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
后倒車雷達 | - | S | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
遙控中控鎖 | - | S | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
轉向輔助照明 | S | - | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||
方向盤四向調節 | S | - | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||
遙控鑰匙 | S | - | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||
行車電腦顯示屏(組合儀表) | S | - | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||
防超速提示 | S | S | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||
制動器磨損報警 | S | - | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||
制動間隙自動調節 | S | - | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||
駕駛員疲勞報警 | S | - | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||
行車記錄儀 取電接口 | S | - | S | S | - | S | |||||||||||||||||||||
定速巡航 | O | S | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||
真皮方向盤 | O | - | O | S | - | S | |||||||||||||||||||||
金屬漆 | O | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
主駕減震座椅 | O | - | O | - | - | - | |||||||||||||||||||||
排氣制動 | O | - | O | S | S | S | |||||||||||||||||||||
油路加熱 | O | - | O | - | S | S | |||||||||||||||||||||
真皮座椅 | O | - | - | - | - | S | |||||||||||||||||||||
預熱柴油爐 | - | - | - | S | S | S |
1、為更好地滿足客戶需求,江西五十鈴將不斷對汽車進行研發和改進,市場銷售車型的部分配置可能與本配置表有所不同,具體細節請咨詢江西五十鈴授權經銷商。
2、以(yi)上價格(ge)為(wei)官(guan)方指導價,最終以(yi)當地授權經銷(xiao)商銷(xiao)售價為(wei)準(zhun)。
車型 | EC 5S | 2025款EC
5S雙排欄板 |
2025款EC
5S雙排廂貨 |
2025款EC
5S雙排倉柵 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
官方指導價 | ¥131,800 | ¥137,800 | ¥137,800 | ||||||||||
整車參數 | |||||||||||||
廠商 | 江西五十鈴 | 江西五十鈴 | 江西五十鈴 | ||||||||||
上市時間 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | ||||||||||
發動機 | 2.5L 143馬力 L4 | 2.5L 143馬力 L4 | 2.5L 143馬力 L4 | ||||||||||
變速箱 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | ||||||||||
長*寬*高(mm) | 5995×2180×2400 | 5995×2180×3150 | 5995×2180×2780 | ||||||||||
最高車速(km/h) | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
整車質保(通用政策) | 3年或6萬公里 | 3年或6萬公里 | 3年或6萬公里 | ||||||||||
整備質量(kg) | 2565 | 2805 | 2805 | ||||||||||
最大滿載質量(kg) | 4495 | 4495 | 4495 | ||||||||||
長度(mm) | 5995 | 5995 | 5995 | ||||||||||
寬度(mm) | 2180 | 2180 | 2180 | ||||||||||
高度(mm) | 2400 | 3150 | 2780 | ||||||||||
扭矩(N.m) | 360 | 360 | 360 | ||||||||||
軸距(mm) | 3360 | 3360 | 3360 | ||||||||||
前輪距(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | ||||||||||
后輪距(mm) | 1508 | 1508 | 1508 | ||||||||||
接近角(°) | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
離去角(°) | 14 | 14 | 14 | ||||||||||
車門開啟方式 | 平開 | 平開 | 平開 | ||||||||||
車門數(個) | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
座位數(個) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
油箱容積(L) | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
發動機型號 | 4JD1A | 4JD1A | 4JD1A | ||||||||||
排量(mL) | 2498 | 2498 | 2498 | ||||||||||
排量(L) | 2.498 | 2.498 | 2.498 | ||||||||||
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | ||||||||||
發動機布局 | 橫置 | 橫置 | 橫置 | ||||||||||
氣缸排列形式 | L | L | L | ||||||||||
氣缸數(個) | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
每缸氣門數(個) | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC | ||||||||||
最大馬力(Ps) | 143 | 143 | 143 | ||||||||||
最大功率(kW) | 105 | 105 | 105 | ||||||||||
最大凈功率(kW) | 102 | 102 | 102 | ||||||||||
能源類型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ||||||||||
燃油標號 | 92 | 92 | 92 | ||||||||||
供油方式 | 缸內直噴 | 缸內直噴 | 缸內直噴 | ||||||||||
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | ||||||||||
缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | ||||||||||
環保標準 | 國VI | 國VI | 國VI | ||||||||||
擋位個數 | 5擋 | 5擋 | 5擋 | ||||||||||
變速箱類型 | 手動 | 手動 | 手動 | ||||||||||
驅動方式 | 前置后驅 | 前置后驅 | 前置后驅 | ||||||||||
助力類型 | 電子 | 電子 | 電子 | ||||||||||
車體結構 | 非承載 | 非承載 | 非承載 | ||||||||||
前制動器類型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | ||||||||||
后制動器類型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | ||||||||||
駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | ||||||||||
前輪胎規格 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | ||||||||||
后輪胎規格 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | ||||||||||
車型配置 | |||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ||||||||||
胎壓監測功能 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
疲勞駕駛提示 | ● | ● | ● | ||||||||||
駕駛模式切換 | ● | ● | ● | ||||||||||
后駐車雷達 | ● | ● | ● | ||||||||||
駕駛輔助影像 | 倒車 | 倒車 | 倒車 | ||||||||||
巡航系統 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | ||||||||||
導航路況信息顯示 | ● | ● | ● | ||||||||||
車內中控鎖 | ● | ● | ● | ||||||||||
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ||||||||||
近光燈 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | ||||||||||
遠光燈 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | ||||||||||
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ||||||||||
前霧燈 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | ||||||||||
后視鏡加熱 | ● | ● | ● | ||||||||||
中控彩色屏幕 | ● | ● | ● | ||||||||||
中控屏幕尺寸 | 10.1英寸 | 10.1英寸 | 10.1英寸 | ||||||||||
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ||||||||||
全液晶儀表盤 | ● | ● | ● | ||||||||||
座椅材質 | 織物 | 織物 | 織物 | ||||||||||
手動空調(電動算手動) | ● | ● | ● |
1、為更好地滿足客戶需求,江西五十鈴將不斷對汽車進行研發和改進,市場銷售車型的部分配置可能與本配置表有所不同,具體細節請咨詢江西五十鈴授權經銷商。
2、以上價(jia)格(ge)為(wei)官方指導(dao)價(jia),最終以當地授權(quan)經銷商銷售價(jia)為(wei)準(zhun)。